Исследования по отрасли Бухгалтерия, финансы
В данном разделе представлен обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов.
Выборка информации для обзора по этому направлению производилась из общедоступных источников: предложения работодателей и зарплатные ожидания соискателей.
Приведенные результаты исследования позволят Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.
Анализ рынка, руб.:
| RUR | 1-2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | ||||
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Главный бухгалтер | 65000 | 75000 | 70000 | 60000 | 81000 | 70500 |
| Заместитель главного бухгалтера | 54000 | 60000 | 57000 | 52500 | 60000 | 56000 |
| Бухгалтер | 35500 | 43000 | 39000 | 32000 | 40000 | 36000 |
| Бухгалтер - ревизор | 51000 | 60000 | 56000 | 52000 | 65000 | 58000 |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | 40000 | 47000 | 44000 | 40000 | 50000 | 45000 |
| Бухгалтер предприятия торговли | 35000 | 43000 | 39000 | 35000 | 45000 | 40000 |
| Бухгалтер товарно - материальной группы | 36000 | 41000 | 38500 | 36000 | 40000 | 38000 |
| Бухгалтер по учету заемных средств | 35000 | 42000 | 39000 | 38000 | 44000 | 41000 |
| Бухгалтер - кассир | 34000 | 39000 | 36500 | 30000 | 36000 | 33500 |
| Бухгалтер - оператор | 27000 | 33000 | 30000 | 30000 | 40000 | 35000 |
| Помощник бухгалтера | 26500 | 33000 | 30000 | 28000 | 35000 | 31000 |
| Аудитор | 73000 | 77000 | 75000 | 73000 | 82000 | 77000 |
| Экономист | 35000 | 45000 | 40500 | 30000 | 50000 | 40000 |
Если Вас заинтересовали наши услуги, сделать заказ Вы можете любым способом:
- Заполнить online заявку на исследование рынка труда
- Направить письмо в произвольной форме на e-mail: zayavka@jobaspect.ru
- Позвонить в отдел по работе с клиентами по тел.: +7(495) 545-2172 и получить консультацию специалиста.
Мы будем рады стать для Вас надежным партнером в решении кадровых задач!


































