RUR | 1 кв. 2023 г. | 2 кв. 2023 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Главный бухгалтер | 120000 | 160000 | 140000 | 130000 | 170000 | 150000 |
Заместитель главного бухгалтера | 100000 | 140000 | 120000 | 105000 | 140000 | 122500 |
Бухгалтер | 75000 | 95000 | 85000 | 70000 | 95000 | 82500 |
Бухгалтер - ревизор | 85000 | 100000 | 92000 | 85000 | 100000 | 92500 |
Бухгалтер по расчету заработной платы | 85000 | 110000 | 98000 | 80000 | 110000 | 95000 |
Бухгалтер предприятия торговли | 75000 | 95000 | 85000 | 70000 | 95000 | 82500 |
Бухгалтер товарно - материальной группы | 70000 | 100000 | 85000 | 70000 | 95000 | 82500 |
Бухгалтер по учету заемных средств | 80000 | 100000 | 90000 | 75000 | 100000 | 87500 |
Бухгалтер - кассир | 60000 | 80000 | 70000 | 60000 | 80000 | 70500 |
Бухгалтер - оператор | 65000 | 90000 | 77500 | 65000 | 90000 | 77500 |
Помощник бухгалтера | 55000 | 80000 | 67000 | 55000 | 80000 | 67500 |
Аудитор | 115000 | 150000 | 133000 | 115000 | 155000 | 135000 |
Экономист | 90000 | 110000 | 100000 | 85000 | 110000 | 97500 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.