Больше всего специалистов на hh.ru ищут в продажах и банковской отрасли, они занимают почти половину всех вакансий на сайте. Самая высокая конкуренция за место сложилась среди высшего менеджмента: на одну вакансию здесь претендуют 12 человек. Следующие по популярности — искусство, масс-медиа и юристы: 9 человек на место.
Узнайте, кому работодатели предлагают высокую зарплату: мы выбрали 160 интересных вакансий в 8 российских городах.
Москва
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Руководитель отдела продаж новостроек | от 300 000 до 450 000 руб. |
2 | Директор по ассортименту/Руководитель Департамента категорийного менеджмента | от 250 000 до 400 000 руб. |
3 | Финансовый директор | от 250 000 до 300 000 руб. |
4 | Заместитель руководителя юридического департамента | от 250 000 до 280 000 руб. |
5 | Менеджер группы консультационных услуг в области бюджетирования и учетных функций (учетные функции) | от 230 000 руб. |
6 | Business Development Manager (retail loyalty programs) | от 200 000 до 250 000 руб. |
7 | Главный системный аналитик | от 180 000 до 200 000 руб. |
8 | Руководитель call-центра (в Китай) | от 180 000 до 200 000 руб. |
9 | Менеджер по продажам ВЭД | от 150 000 до 200 000 руб. |
10 | Руководитель розничной сети | от 150 000 до 400 000 руб. |
11 | Директор по маркетингу, рекламе и PR | от 150 000 до 250 000 руб. |
12 | Менеджер проекта по автоматизации | от 150 000 до 170 000 руб. |
13 | Руководитель офиса/Директор агентства недвижимости | от 150 000 до 200 000 руб. |
14 | Менеджер по продажам рекламы | от 150 000 до 250 000 руб. |
15 | Ведущий программист ASP.NET (система лояльности клиентов) | от 150 000 до 180 000 руб. |
16 | Менеджер по продажам | от 100 000 до 200 000 руб. |
17 | Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами (КАМ) | от 100 000 до 160 000 руб. |
18 | Руководитель медиахолдинга | от 100 000 до 200 000 руб. |
19 | Менеджер интернет-проектов | от 100 000 до 140 000 руб. |
20 | Старший администратор стоматологической клиники | от 100 000 до 140 000 руб. |
Санкт-Петербург
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Руководитель канала сбыта «Проектные продажи» | от 200 000 до 350 000 руб. |
2 | Шеф-повар | от 200 000 до 350 000 руб. |
3 | Специалист по инвестициям | от 200 000 руб. |
4 | Руководитель сметного подразделения | от 180 000 руб. |
5 | Исполнительный директор | от 150 000 до 160 000 руб. |
6 | Главный бухгалтер с функциями финансового директора | от 150 000 руб. |
7 | Менеджер по продажам с немецким языком | от 150 000 руб. |
8 | Финансовый директор | от 150 000 до 200 000 руб. |
9 | Технический директор | от 150 000 руб. |
10 | Технолог - разработчик (пищевые ингредиенты для мясной промышленности) | от 150 000 до 200 000 руб. |
11 | PR-директор | от 150 000 руб. |
12 | Исполнительный директор (fashion-ритейл) | от 150 000 руб. |
13 | Начальник отдела снабжения | от 150 000 руб. |
14 | Начальник финансового управления Санкт-Петербург | от 130 000 руб. |
15 | Управляющий по строительным проектам | от 130 000 руб. |
16 | Руководитель проекта | от 120 000 руб. |
17 | Старший юрист | от 120 000 руб. |
18 | Руководитель направления по работе с VIP-клиентами | от 120 000 руб. |
19 | Директор ресторана | от 120 000 до 150 000 руб. |
20 | Региональный менеджер по продажам Автобусов | от 120 000 руб. |
Краснодар
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Дивизиональный директор в федеральную компанию | от 200 000 до 380 000 руб. |
2 | Директор по продажам/Дивизиона (ЮФО, СКФО) | от 200 000 до 250 000 руб. |
3 | Бизнес-ассистент со знанием английского языка | от 200 000 руб. |
4 | Управляющий сетью торговых комплексов | от 200 000 руб. |
5 | Ведущий специалист отдела продаж | от 100 000 до 160 000 руб. |
6 | Флеболог/Хирург | от 100 000 руб. |
7 | Врач/Сердечно-сосудистый хирург | от 100 000 руб. |
8 | Региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами (контракт с ЗАО Тандер) | от 100 000 руб. |
9 | Бренд-менеджер | от 100 000 руб. |
10 | Главный врач клиники | от 100 000 руб. |
11 | Директор ИТ | от 100 000 руб. |
12 | Программист 1С | от 100 000 руб. |
13 | Разработчик go (golang) | от 90 000 до 120 000 руб. |
14 | Ведущий инженер-химик (Ленинградская область) | от 80 000 до 130 000 руб. |
15 | Агент по продаже недвижимости | от 80 000 до 120 000 руб. |
16 | Менеджер по продажам | от 80 000 до 120 000 руб. |
17 | Менеджер по привлечению юридических лиц | от 70 000 до 150 000 руб. |
18 | Руководитель отдела продаж («дома и земельные участки») | от 70 000 до 120 000 руб. |
19 | Менеджер отдела оптовых продаж | от 60 000 руб. |
20 | Менеджер по корпоративным продажам | от 60 000 руб. |
Екатеринбург
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Специалист по инвестициям | от 200 000 руб. |
2 | Директор филиала (индустриальное питание) | от 180 000 до 200 000 руб. |
3 | Директор по развитию технологий | от 180 000 руб. |
4 | Директор торгового комплекса (Дублер Сибирского тракта) | от 120 000 руб. |
5 | Директор группы магазинов «Магнит-Косметик» | от 108 000 до 200 000 руб. |
6 | Региональный менеджер | от 120 000 до 180 000 руб. |
7 | Бортпроводник/стюардесса (стюард) VIP-яхты | от 120 000 до 180 000 руб. |
8 | Инженер по качеству (двигатели) в Китай | от 120 000 до 150 000 руб. |
9 | Директор по персоналу | от 100 000 до 180 000 руб. |
10 | RND- менеджер/технолог производственно-торговый холдинг (косметика) | от 100 000 до 150 000 руб. |
11 | Региональный директор по продажам | от 100 000 до 150 000 руб. |
12 | Начальник производства Уральский завод РТИ | от 100 000 до 120 000 руб. |
13 | Региональный управляющий розничной сетью (Екатеринбург - Свердловская область) | от 110 000 руб. |
14 | Директор по персоналу в торгово-производственную компанию | от 100 000 руб. |
15 | Руководитель отдела продаж | от 100 000 руб. |
16 | Региональный менеджер по продажам | от 100 000 руб. |
17 | Руководитель по продажам филиала в Екатеринбурге | от 100 000 руб. |
18 | Региональный директор по продажам | от 100 000 руб. |
19 | Категорийный менеджер non food | от 100 000 руб. |
20 | Специалист по загородной недвижимости | от 100 000 руб. |
Уфа
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Начальник производства | от 150 000 руб. |
2 | Руководитель (Директор) Монтажного управления | от 120 000 до 180 000 руб. |
3 | Шеф-повар | от 120 000 до 150 000 руб. |
4 | Руководитель сети отделений в г. Сургут | от 120 000 до 150 000 руб. |
5 | Инженер по эксплуатации и консервации технологического оборудования | от 100 000 до 150 000 руб. |
6 | Руководитель отдела продаж | от 100 000 руб. |
7 | Инженер по сопровождению бурового оборудования | от 100 000 до 130 000 руб. |
8 | Инженер-наладчик КИП и А | от 100 000 руб. |
9 | Руководитель офиса в г.Уфа | от 100 000 руб. |
10 | Оператор товарный (Кладовщик ГСМ) | от 97 000 руб. |
11 | Заместитель директора по продажам и маркетингу | от 80 000 руб. |
12 | Начальник отдела по продажам | от 80 000 до 150 000 руб. |
13 | Team lead/Ведущий php разработчик | от 80 000 руб. |
14 | Инженер-геодезист (поле) | от 80 000 руб. |
15 | Руководитель представительства/филиала | от 80 000 руб. |
16 | Водитель-экспедитор автовоза категории Е | от 80 000 руб. |
17 | Дефектоскопист ВИК, РК, УЗК, ПВТ, ПВК | от 80 000 руб. |
18 | Специалист по привлечению юридических лиц | от 70 000 до 150 000 руб. |
19 | Менеджер по привлечению юридических лиц | от 70 000 до 150 000 руб. |
20 | Заведующий хирургическим отделением | от 70 000 руб. |
Новосибирск
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Дивизиональный директор в федеральную компанию | от 200 000 до 380 000 руб. |
2 | Бизнес-ассистент со знанием английского языка | 200 000 руб. |
3 | Директор филиала (индустриальное питание) | от 180 000 до 200 000 руб. |
4 | Директор филиала с переездом (производственная компания) | от 180 000 до 200 000 руб. |
5 | Водитель (с личным грузовым автомобилем - контейнеровозом) | от 150 000 до 250 000 руб. |
6 | Директор розничной сети | от 150 000 руб. |
7 | Руководитель направления прямых продаж в г. Ханты-Мансийск | от 130 000 до 180 000 руб. |
8 | Директор группы «Магнит-Косметик» (Новосибирск) | от 125 000 до 150 000 руб. |
9 | Руководитель сети отделений в г. Сургут | от 120 000 до 150 000 руб. |
10 | Руководитель розничной сети | от 120 000 до 150 000 руб. |
11 | Руководитель склада | от 120 000 до 150 000 руб. |
12 | Исполнительный директор дилерского центра (грузовая европейская техника) | от 120 000 руб. |
13 | Инженер по качеству (двигатели) в Китай | от 120 000 до 150 000 руб. |
14 | Начальник отдела аренды (регион Сибирь) | от 110 000 руб. |
15 | Главный врач | от 100 000 до 150 000 руб. |
16 | Программист 1С (Железнодорожный район) | от 100 000 до 130 000 руб. |
17 | Генеральный директор генподрядной организации | от 100 000 руб. |
18 | Главный инженер (производство) | от 100 000 руб. |
19 | Генеральный директор станции технического обслуживания | от 100 000 руб. |
20 | Ведущий экономист | от 100 000 руб. |
Казань
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Заместитель руководителя региона по продажам | от 150 000 до 250 000 руб. |
2 | Менеджер по продажам | от 150 000 до 250 000 руб. |
3 | Региональный менеджер ПФО | от 120 000 до 180 000 руб. |
4 | Бортпроводник яхты | от 120 000 до 180 000 руб. |
5 | Руководитель группы продаж | от 100 000 руб. |
6 | Начальник юридического департамента | от 100 000 руб. |
7 | Руководитель отдела продаж | от 100 000 руб. |
8 | Региональный директор (развитие франчайзинговой сети) | от 100 000 до 150 000 руб. |
9 | Директор филиала | от 100 000 руб. |
10 | Менеджер по продажам/Руководитель проекта | от 100 000 руб. |
11 | Главный бухгалтер | от 85 000 руб. |
12 | Ведущий инженер-химик (Ленинградская область) | от 80 000 до 130 000 руб. |
13 | Заместитель директора по производству | от 80 000 до 120 000 руб. |
14 | Врач акушер-гинеколог | от 80 000 до 120 000 руб. |
15 | Менеджер по продажам новой прицепной техники | от 80 000 до 100 000 руб. |
16 | Начальник отдела строительного контроля | от 80 000 до 100 000 руб. |
17 | Инженер технического надзора | от 80 000 до 90 000 руб. |
18 | Инспектор по сварке и общестроительным работам | от 75 000 руб. |
19 | Риэлтор/специалист по недвижимости | от 75 000 руб. |
20 | Начальник группы обучения и развития персонала/Руководитель Учебного центра | от 70 000 руб. |
Нижний Новгород
№ | Вакансия | Зарплата |
---|---|---|
1 | Руководитель службы качества | от 200 000 руб. |
2 | IT-директор (сетевая розница и производство) | от 180 000 до 250 000 руб. |
3 | Директор филиала (индустриальное питание) | от 180 000 до 200 000 руб. |
4 | Директор филиала с переездом (производственная компания) | от 180 000 до 200 000 руб. |
5 | Директор по логистике (сетевой ритейл, продукты питания) | от 150 000 до 180 000 руб. |
6 | Директор по производству | от 150 000 руб. |
7 | Технический директор | от 150 000 руб. |
8 | Стюардесса (Стюард)/Бортпроводник бизнес-авиации | от 120 000 до 150 000 руб. |
9 | Региональный менеджер (Нижний Новгород) | от 120 000 до 180 000 руб. |
10 | Старший инженер-программист С/С++ | от 120 000 руб. |
11 | Ведущий инженер-программист C/C++ | от 120 000 руб. |
12 | RND-менеджер/технолог производственно-торговый холдинг (косметика) | от 100 000 до 150 000 руб. |
13 | Территориальный управляющий по рознице/HR (сетевой ритейл) | от 100 000 до 150 000 руб. |
14 | Машинист автогидроподъемника | от 100 000 руб. |
15 | Категорийный менеджер | от 100 000 руб. |
16 | Директор производства | от 100 000 до 130 000 руб. |
17 | Начальник юридического отдела (г. Дзержинск) | от 100 000 до 110 000 руб. |
18 | Региональный директор по продажам | от 100 000 руб. |
19 | Главный инженер группы заводов (продукты питания) | от 90 000 до 150 000 руб. |
20 | Коммерческий директор | от 90 000 до 120 000 руб. |
05.10.2017
Источник: https://hh.ru