Интересные предложения для начальников.
№ | Вакансия | Город | Зарплата |
---|---|---|---|
1 | Коммерческий директор (руководитель отдела продаж) | Москва | от 800 000 руб. на руки |
2 | Финансовый директор | Москва | до 300 000 руб. на руки |
3 | Директор по развитию продаж в России | Уфа | от 200 000 до 1 000 000 руб. на руки |
4 | Заместитель директора по управлению розничной сетью | Саратов | от 250 000 руб. до вычета НДФЛ |
5 | Руководитель направления по продажам услуг связи | Москва | от 200 000 руб. до вычета НДФЛ |
6 | Руководитель отдела продаж | Москва | от 200 000 руб. на руки |
7 | Финансовый директор | Кострома | от 150 000 руб. до вычета НДФЛ |
8 | Директор отдела Sales & Marketing | Москва | от 150 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ |
9 | Директор по интернет-маркетингу | Санкт-Петербург | от 120 000 до 250 000 руб. до вычета НДФЛ |
10 | Руководитель отдела продаж | Казань | от 100 000 руб. на руки |
11 | Трафик-менеджер / Арбитражник | Санкт-Петербург | от 100 000 руб. на руки |
12 | Руководитель направления в департаменте развития | Санкт-Петербург | от 100 000 руб. на руки |
13 | Head of Digital Marketing/ Digital-Директор | Новосибирск | от 150 000 руб. на руки |
14 | Руководитель отдела интернет-маркетинга | Санкт-Петербург | от 80 000 до 200 000 руб. до вычета НДФЛ |
15 | Специалист по продажам | Санкт-Петербург | от 130 000 руб. на руки |
05.09.2018
Источник: https://hh.ru